Skip to content

Tabel Angsuran

TABEL ANGSURAN PT. BPR CIBITUNG TANJUNG RAYA

Plafond 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan
30.000.000 3.175.000 2.356.667 1.970.000 1.583.333
35.000.000 3.704.167 2.749.444 2.298.333 1.847.222
40.000.000 4.233.333 3.142.222 2.626.667 2.111.111
45.000.000 4.762.500 3.535.000 2.955.000 2.375.000
50.000.000 5.291.667 3.927.778 3.283.333 2.638.889
55.000.000 5.808.333 4.210.556 3.501.667 2.765.278
60.000.000 6.333.333 4.593.333 3.834.000 3.016.667
65.000.000 6.716.667 4.976.111 4.138.333 3.268.056
70.000.000 7.233.333 5.358.889 4.456.667 3.519.444
75.000.000 7.750.000 5.741.667 4.775.000 3.770.833
80.000.000 8.266.667 6.124.444 5.093.333 4.022.222
85.000.000 8.783.333 6.507.222 5.411.667 4.273.611
90.000.000 9.300.000 6.890.000 5.730.000 4.525.000
95.000.000 9.816.667 7.272.778 6.048.333 4.776.389
100.000.000 10.333.333 7.655.556 6.366.667 5.027.778
110.000.000 11.366.667 8.421.111 7.003.333 5.530.556
125.000.000 12.916.667 9.569.444 7.895.833 6.280.556
130.000.000 13.391.667 9.939.444 8.191.667 6.511.111
140.000.000 14.466.667 10.717.778 8.913.333 7.038.889
150.000.000 15.500.000 11.483.333 9.550.000 7.541.667
165.000.000 17.050.000 12.631.667 10.505.000 8.557.639
180.000.000 18.600.000 13.397.222 11.413.333 9.416.667
200.000.000 20.666.667 15.311.111 12.758.333 10.555.556
300.000.000 31.000.000 22.966.667 19.100.000 15.083.333
301.000.000 30.350.833 22.290.722 18.411.167 14.381.111
325.000.000 32.770.833 24.068.056 19.879.167 15.527.778
350.000.000 35.291.667 25.919.444 21.408.000 16.666.667
375.000.000 37.812.500 27.770.833 22.937.500 17.916.667
395.000.000 39.829.167 29.251.944 24.160.833 18.872.222

* Berlaku mulai 05 Januari 2018 | Suku bunga tetap (Flat) per bulan

WhatsApp